características |
---|
Válvula de derivación | No |
Material De Filtro | Alto Flujo Prima Medios |
Material de Empaque | Goma Nitrilo |
Altura | 3.438 in (87 mm) |
Diámetro Externo | 1.313 in (33 mm) |
Válvula de alivio de la ISP | No |
Tuerca de Extracción | No |
Estilo | Cartucho |
Especificación de rosca | N/D |
Estilo del Producto | Filtros de Aceite |
Diámetro Interior | 0.469 in (12 mm) |
Peso | 0.1 lb (0 kg) |
COMPATIBILIDADES:Gas Gas EC-F 4T (2020) 350 (2020-2020)
Gas Gas EC-F 4T (2021-2024) 350 (2021-2023)
Gas Gas MC-F 4T (2021-2024) 350 (2021-2024)
Husaberg FE 4T 250 (2014-2014)
Husaberg FE 4T 350 (2013-2013)
Husqvarna FC 4T 250 (2014-2020)
Husqvarna FC 4T 350 (2014-2020)
Husqvarna FC 4T 450 (2016-2020)
Husqvarna FE 4T 250 (2014-2024)
Husqvarna FE 4T 350 (2014-2023)
Husqvarna FE 4T 450 (2014-2023)
Husqvarna FE 4T 501 (2016-2024)
Husqvarna FS 4T 450 (2016-2020)
KTM EXC 4T 500 (2017-2019)
KTM EXC F 4T (2007-2015) 250 (2014-2015)
KTM EXC F 4T (2011-2020) 350 (2011-2020)
KTM EXC F 4T (2021-2024) 350 (2021-2023)
KTM EXC F 4T Euro5 250 (2021-2023)
KTM EXC F 4T Sixdays Euro5 250 (2021-2023)
KTM EXC R 4T (2016-2020) 450 (2017-2020)
KTM EXC R 4T (2021-2023) 450 (2021-2023)
KTM EXC R 4T 400 (2009-2011)
KTM EXC R 4T 530 (2008-2011)
KTM EXC-F (2016-2020) 450 (2017-2020)
KTM EXC-F (2021-2024) 450 (2021-2023)
KTM Freeride 350 (2011-2017)
KTM SXF 4T (2010-2015) 350 (2011-2015)
KTM SXF 4T (2016-2020) 250 (2016-2020)
KTM SXF 4T (2016-2020) 350 (2016-2020)
KTM SXF 4T (2016-2020) 450 (2016-2020)
KTM SXF 4T (2021-2024) 250 (2021-2023)
KTM SXF 4T (2021-2024) 350 (2021-2023)
KTM SXF 4T (2021-2024) 450 (2021-2023)
KTM SXF 4T 250 (2013-2015)
KTM SXF 4T 505 (2007-2009) /