características |
---|
Válvula de derivación | No |
Material De Filtro | Alto Flujo Prima Medios |
Material de Empaque | Goma Nitrilo |
Altura | 2.063 in (52 mm) |
Diámetro Externo | 1.625 in (41 mm) |
Válvula de alivio de la ISP | No |
Tuerca de Extracción | No |
Estilo | Cartucho |
Especificación de rosca | N/D |
Estilo del Producto | Filtros de Aceite |
Diámetro Interior | 0.469 in (12 mm) |
Peso | 0.1 lb (0 kg) |
COMPATIBILIDADES:Betamotor RR EN (Mot. KTM) 250 (2005-2007)
Betamotor RR EN (Mot. KTM) 400 (2005-2010)
Betamotor RR EN (Mot. KTM) 450 (2005-2010)
Betamotor RR EN (Mot. KTM) 525 (2005-2010)
Betamotor RR SM (Mot. KTM) 250 (2005-2007)
Betamotor RR SM (Mot. KTM) 400 (2005-2010)
Betamotor RR SM (Mot. KTM) 450 (2005-2010)
Betamotor RR SM (Mot. KTM) 525 (2005-2010)
Husqvarna Supermoto Euro4 701 (2016-2020)
Husqvarna Supermoto Euro5 701 (2021-2023)
KTM Duke 690 (2008-2011)
KTM Duke ABS 690 (2008-2011)
KTM Enduro 4T 690 (2009-2011)
KTM Enduro R 4T Euro3 690 (2009-2011)
KTM EXC 4T 450 (2003-2007)
KTM EXC 4T 520 (1999-2002)
KTM EXC 4T 525 (2003-2007)
KTM LC4 Duke R 690 (2010-2011)
KTM LC4 Factory Replica 660 (2003-2007)
KTM LC4 LSE 4T 400 (1997-1997)
KTM LC4 Rallye 660 (2002-2002)
KTM LC4 SC 4T 625 (2002-2002)
KTM LC4 SC Supercompetition 4T 400 (1994-2000)
KTM LC4 SMC Supermoto 660 (2003-2006)
KTM MXC 4T 520 (1999-2002)
KTM MXC 4T 525 (2003-2005)
KTM SM Supermoto 690 (2007-2009)
KTM SMR 4T 525 (2004-2005)
KTM SMR 4T 560 (2006-2007)
KTM SMR Supermoto Euro3 690 (2008-2012)
KTM SX 4T 520 (1999-2002)
KTM SX 4T 525 (2003-2006)
KTM SX Racing 4T 400 (2000-2002)
KTM SXC 4T 540 (1998-1999)
KTM SXC 4T Tiainen Replica 400 (1999-2000)
KTM SXC 4T Tiainen Replica 540 (1999-2000)
KTM SXF 4T (2003-2015) 450 (2003-2006)
KTM SXS 4T 450 (2003-2007)
KTM SXS 4T 540 (2000-2004)
KTM XC Sport ATV 450 (2008-2009)
KTM XC Sport ATV 525 (2008-2012)
Polaris Outlaw 525 (2007-2010)
Polaris Outlaw MXR 450 (2008-2010) /